Русская монета Телефон компании Русская монета
Телефон в Москве: +7(495)7724458

Свежая пресса

Продажа монет, свежей прессы, значков и книг
Цены на монеты
Адреса магазинов
Видеоторги
Юбил. СССР 1965-91
Сочи 2011-2014
10 рублей 2000-2017
1 и 5 копеек 2014
1 рубль 2014 "Р"
Мешки с монетами

Наборы монет (купить)
64 юбил. монеты СССР
Барселона 1992 (6 мон.)
15 мон. Красной Книги
28 мон. Бородино 2012
Наборы Сочи 2011-14
Сочи позолота
Наборы ГВС с 2010-н.в.
Биметалл 2000-н.в.
70 лет Победы (21 мон.)
Крым (5 мон.)
Столицы Европы (14 м.)
Монеты ГКЧП 1991 6 шт.
Монеты 1992-93 23 шт.

Прайс-лист (цены) на монеты от компании Русская монета.

Купить монеты вы можете в наших торговых точках в Москве (Актуальность 2022 год):


Багратионовская  Казанский вокзал (1 этаж, слева от входа, в магазине подарков и сувениров)  Курская  Ленинградский вокзал (в магазине "Подарки")  Сходненская 

Магазины монет на вокзалах Москвы (смотрите видео):

Цена монет компании "Русская монета"
Акция:  от 5000 р., скидка 20%; от 10000 р., скидка 30%
Доставка (Москва) = 500 р., пересыл. (Россия) от 500 р.
Справки по телефону: +7(495)7724458 Дмитрий
Артикул Номин. Наименование Цена
    70 лет победы (2014-2015)  
1 5 руб 2014 г Сталинградская битва 150
2 5 руб 2014 г Битва под Москвой 150
3 5 руб 2014 г Битва за Кавказ 150
4 5 руб 2014 г Курская битва 100
5 5 руб 2014 г Битва за Днепр 100
6 5 руб 2014 г Днеп.-Карпатская  100
7 5 руб 2014 г Белорусская операция 80
8 5 руб 2014 г Битва за Ленинград 90
9 5 руб 2014 г Львовско-Сандомирская  80
10 5 руб 2014 г Ясско-Кишиневская  80
11 5 руб 2014 г Прибалтийская операция 80
12 5 руб 2014 г Осв.Карелии и Заполярья 80
13 5 руб 2014 г Будапештская операция 80
14 5 руб 2014 г Висло-Одерская операц. 80
15 10 руб 2015 г Эмблема 70-летия  50
16 10 руб 2015 г Освоб. мира от фашиз. 50
17 10 руб 2015 г Окон. Второй мир. войны 50
18 5 руб 2014 г Восточно-Прусская  90
19 5 руб 2014 г Венская операция 90
20 5 руб 2014 г Берлинская операция 90
21 5 руб 2014 г Пражская операция 90
22 5 руб 2015 г. Севастополь 100
23 5 руб 2015 г. Аджимуш. каменоломни 100
24 5 руб 2015 г. Крымская операция 100
25 5 руб 2015 г. Керченско -Эльтигенская 100
26 5 руб 2015 г. Партизаны Крыма 100
    Бородино (монеты 2012 года)  
27 2 руб Эмблема 100
28 10 руб Триумфальная арка 50
29 5 руб Сражение при Красном 100
30 5 руб Смоленское сражение 70
31 2 руб Н.А. Дурова 25
32 2 руб П.И. Багратион  25
33 2 руб А.И. Остерман-Толстой 25
34 2 руб П.Х. Витгенштейн 25
35 2 руб М.И. Кутузов  25
36 2 руб М.Б. Барклай де Толли  25
37 2 руб М.А. Милорадович  25
38 2 руб Л.Л. Беннингсен  25
39 2 руб Н.Н. Раевский 25
40 2 руб А.И. Кутайсов 25
41 2 руб Император Александр I 25
42 2 руб Д.В. Давыдов 25
43 2 руб Кожина Василиса 25
44 2 руб М.И. Платов 25
45 2 руб А.П. Ермолов 25
46 2 руб Д.С. Дохтуров 25
47 5 руб Бородинское сражение 70
48 5 руб Тарутинское сражение 50
49 5 руб Бой при Вязьме  50
50 5 руб Малоярославецкое сражение 50
51 5 руб Сражение при Березине 50
52 5 руб Лейпцигское сражение  50
53 5 руб Взятие Парижа 50
54 5 руб Сражение у Кульма 50
    Разные 1 и 2 руб монеты  
56 1 руб Символ рубля 2014 10
57 2 руб Гагарин СПМД 2001 150
58 2 руб Гагарин ММД 2001 150
59 1 руб 10 лет СНГ 2001 200
    Города Герои (2000 год)  
60 2 руб Сталинград 150
61 2 руб Ленинград  150
62 2 руб Новороссийск 150
63 2 руб Мурманск 150
64 2 руб Смоленск 150
65 2 руб Тула 150
66 2 руб Москва 150
    Мон. и банкн. СОЧИ 2011-2014  
67 25 руб Горы 2011 150
68 25 руб Талисманы 2012 80
69 25 руб Лучики 2013 80
70 25 руб Горы 2014 100
71 25 руб Талисманы 2014 80
72 25 руб Лучики 2014 80
73 25 руб Факел 2014 80
74 100 руб Банкнота  Сочи 2014  500
    ГВС (2010- 2015 годы)  
75 10 руб 2010 65 лет победы 150
76 10 руб 2011 Космос 50
77 10 руб 2011 Белгород 100
78 10 руб 2011 Курск  80
79 10 руб 2011 Орел  100
80 10 руб 2011 Владикавказ  80
81 10 руб 2011 Малгобек  80
82 10 руб 2011 Ржев 80
83 10 руб 2011 Ельня 80
84 10 руб 2011 Елец  150
85 10 руб 2012 Государственность 60
86 10 руб 2012 Арка 50
87 10 руб 2012 Воронеж  50
88 10 руб 2012 Луга  50
89 10 руб 2012 Полярный  50
90 10 руб 2012 Ростов-на-Дону  50
91 10 руб 2012 Туапсе  50
92 10 руб 2012 Великие Луки  50
93 10 руб 2012 Великий Новгород  50
94 10 руб 2012 Дмитров 50
95 10 руб 2013 Казань эмблема 50
96 10 руб 2013 Казань талисман 50
97 10 руб 2013 Сталинград 50
98 10 руб 2013 Вязьма  50
99 10 руб 2013 Кронштадт  50
100 10 руб 2013 Наро-Фоминск  50
101 10 руб 2013 Псков  50
102 10 руб 2013 Козельск  50
103 10 руб 2013 Архангельск  50
104 10 руб 2013 Волоколамск  50
105 10 руб 2013 Брянск  50
106 10 руб 2013 Конституция 50
107 10 руб 2014 Нальчик  50
108 10 руб 2014 Выборг  50
109 10 руб 2014 Владивосток  50
110 10 руб 2014 Тихвин  50
111 10 руб 2014 Тверь  50
112 10 руб 2014 Анапа  50
113 10 руб 2014 Колпино 50
114 10 руб 2014 Старый Оскол 50
115 10 руб 2014 Крым 50
116 10 руб 2014 Севастополь 50
    Новинки ГВС 2015-2018  
117 10 руб 2015 Грозный 50
118 10 руб 2015 Калач-на-Дону 50
119 10 руб 2015 Ковров 50
120 10 руб 2015 Ломоносов 50
121 10 руб 2015 Хабаровск 50
122 10 руб 2015 Петропавловск Камчатский 60
123 10 руб 2015 Малоярославец 60
124 10руб 2015 Таганрог 60
125 10 руб 2015 Грозный "Серебрение" 100
126 10 руб 2015 Калач-на-Дону "Серебр." 100
127 10 руб 2015 Ковров "Серебрение" 100
128 10 руб 2015 Ломоносов "Серебрение" 100
129 10 руб 2015 Хабаровск "Серебрение" 100
130 10 руб 2015 Можайск 60
131 10 руб 2016 Старая Русса 60
132 1+5 коп 1+5 копеек 2014 "Для Крыма" 80
133 10 руб 2016 Гатчина 60
134 10 руб 2016 Феодисия 60
135 10 руб 2016 Петрозаводск 60
148 25 руб 2018 Футбол 100
149 5 руб Историческое общество 2016 60
150 5 руб Географическое общество 2015 50
    Биметаллические монеты   
151 10 руб 2005 Город Москва  70
152 10 руб 2005 Ленинградская область  70
153 10 руб 2005 Орловская область 70
154 10 руб 2005 Тверская область  70
155 10 руб 2005 Краснодарский край  70
156 10 руб 2005 Республика Татарстан  70
157 10 руб 2006 Приморский край  70
158 10 руб 2006 Сахалинская область  70
159 10 руб 2006 Читинская область  70
160 10 руб 2006 Республика Саха (Якутия)  70
161 10 руб 2006 Республика Алтай  70
162 10 руб 2007 Ростовская область  70
163 10 руб 2007 Новосибирская область  70
164 10 руб 2007 Липецкая область  70
165 10 руб 2007 Архангельская область 70
166 10 руб 2007 Республика Хакасия  70
167 10 руб 2007 Республика Башкортостан  70
168 10 руб 2005 60 лет победы ММД 50
169 10 руб 2009 Кировская область 70
170 10 руб 2009 Республика Коми 70
171 10 руб 2011 Воронежская область  70
172 10 руб 2011 Республика Бурятия 70
173 10 руб 2013 Респ. Сев. Осетия-Алания  50
174 10 руб 2013 Республика Дагестан  50
175 10 руб 2014 Пензенская область  50
176 10 руб 2014 Саратовская область  50
177 10 руб 2014 Республика Ингушетия 50
178 10 руб 2014 Челябинская область  50
179 10 руб 2014 Тюменская область  50
180 10 руб 2008 Астраханская область 120
181 10 руб 2008 Свердловская область  120
182 10 руб 2008 Удмуртская Республика  120
183 10 руб 2008 Кабардино-Балкарская Р. 120
184 10 руб 2009 Еврейская автономная обл.  120
185 10 руб 2009 Республика Адыгея  120
186 10 руб 2009 Республика Калмыкия  120
187 10 руб 2000 55 лет победы ММД 150
188 10 руб 2001 Гагарин ММД 150
189 10 руб 2004 Дмитров 200
190 10 руб 2005 Казань 200
191 10 руб 2005 Боровск 200
192 10 руб 2006 Белгород 200
193 10 руб 2011 Соликамск 100
194 10 руб 2010 Юрьевец 100
195 10 руб 2011 Елец 100
196 10 руб 2012 Белозерск 80
197 10 руб 2014 Нерехта 60
198 10 руб 2016 Белгородская область 60
199 10 руб 2016 Иркутская область 60
200 10 руб 2016 Амурская область 60
201 10 руб 2016 Ржев 80
202 10 руб 2016 Великие Луки 80
203 10 руб 2016 Зубцов 80
251 10 руб 2002 Вооруженные силы 350
252 10 руб 2002 Министерство финансов 350
253 10 руб 2002 Министерство образован. 350
254 10 руб 2002 Минэкономразвития 350
255 10 руб 2002 МИД 350
256 10 руб 2002 МВД 350
257 10 руб 2002 Минюст 350
258 10 руб 2002 Дербент 400
259 10 руб 2002 Кострома 400
260 10 руб 2002 Старая Русса 400
261 10 руб 2003 Псков 300
262 10 руб 2003 Муром 300
263 10 руб 2003 Дорогобуж 300
264 10 руб 2003 Касимов 300
265 10 руб 2004 Ряжск 250
266 10 руб 2004 Кемь 250
267 10 руб 2005 Калининград 250
268 10 руб 2005 Мценск 250
269 10 руб 2006 Каргополь 200
270 10 руб 2006 Торжок 200
271 10 руб 2007 Вологда М 800
272 10 руб 2007 Вологда СП 700
273 10 руб 2007 Великий Устюг М 800
274 10 руб 2007 Великий Устюг СП 700
275 10 руб 2007 Гдов М 800
276 10 руб 2007 Гдов СП 700
277 10 руб 2008 Смоленск М 600
278 10 руб 2008 Смоленск СП 500
279 10 руб 2008 Владимир М 700
280 10 руб 2008 Владимир СП 600
281 10 руб 2008 Приозерск М 700
282 10 руб 2008 Приозерск СП 500
283 10 руб 2008 Азов М 600
284 10 руб 2008 Азов СП 500
285 10 руб 2009 Галич М 600
286 10 руб 2009 Галич СП 500
287 10 руб 2009 Калуга М 600
288 10 руб 2009 Калуга СП 500
289 10 руб 2009 Выборг М 600
290 10 руб 2009 Выборг СП 500
291 10 руб 2009 Великий Новгород М 600
292 10 руб 2009 Великий Новгород СП 500
293 10 руб 2010 Перепись 900
294 10 руб 2010 Брянск 200
295 10 руб 2010 Ненецкий 900
296 10 руб 2013 Осетия - Брак гурта 1000
    Юбил. монеты СССР (1965-91)  
301 1 руб 20 лет победы 1965 50
302 1 руб 50 лет революции 1967 50
303 1 руб 100 лет Ленину 1970 60
304 1 руб 30 лет Победы 1975 100
305 1 руб 60 лет Революции 1977 120
306 1 руб Олимпиада 80. Эмблема. 1977 120
307 1 руб Олимпиада 80. Кремль. 1978 180
308 1 руб Олимпиада 80. МГУ. 1979 240
309 1 руб Олимпиада 80. Космос. 1979 280
310 1 руб  Гагарин 1981 300
311 1 руб  Ленин 115 (в галстуке) 1985 800
312 1 руб  40 лет победы 1985 150
313 1 руб  Фестиваль 1985 150
314 1 руб  Год Мира 1986 200
315 1 руб 70 лет революции 1987 220
316 1 руб Циолковский 1987 200
317 1 руб Бородино. Панорама. 1987 200
318 1 руб  Бородино. Обелиск. 1987 240
319 1 руб Горький 1988 150
320 1 руб Толстой 1988 200
321 1 руб Махтумкули 1991 350
322 50 коп 50 лет революции 1967 100
323 20 коп 50 лет революции 1967 100
324 15 коп 50 лет революции 1967 150
325 10 коп 50 лет революции 1967 300
326 1 руб Олимпиада 80 Моссовет 1980 280
327 1 руб Олимпиада 80 Факел 1980 450
328 1 руб Советско-Болгар. Дружба 1981 900
329 1 руб Ленин в лучах 1981 900
330 1 руб Маркс 1983 800
331 1 руб Терешкова 1983 800
332 1 руб Федоров 1983 750
333 1 руб Менделеев 1984 750
334 1 руб Попов 1984 750
335 1 руб Пушкин 1984 750
336 1 руб Энгельс 1985 750
337 1 руб Ломоносов 1986 750
338 3 руб 70 лет Октября 1987 750
339 5 руб 70 лет Октября 1987 5500
340 5 руб Ленинград (Петр 1) 1988 750
341 5 руб Новгород 1988 750
342 5 руб Киев (Софийский) 1988 750
343 1 руб Шевченко 1989 250
344 1 руб Мусоргский 1989 250
345 1 руб Лермонтов 1989 250
346 1 руб Ниязи 1989 450
347 1 руб Эминеску 1989 450
348 3 руб Армения 1989 350
349 5 руб Покрова на Рву 1989 900
350 5 руб Благовещенский 1989 900
351 5 руб Регистан 1989 900
352 1 руб Чехов 1990 250
353 1 руб Чайковский 1990 250
354 1 руб Жуков 1990 900
355 1 руб Скорина 1990 250
356 1 руб Райнис 1990 250
357 5 руб Петродворец 1990 450
358 5 руб Успенский 1990 450
359 5 руб Матенадаран 1990 450
360 1 руб Навои 1991 300
361 1 руб Лебедев 1991 300
362 1 руб Прокофьев 1991 300
363 1 руб Иванов 1991 300
364 1 руб Низами 1991 300
365 3 руб Разгром фашистов 1991 680
366 5 руб Архангельский собор 1991 450
367 5 руб Госбанк 1991 500
368 5 руб Давид Сасунский 1991 500
    Магнитики с монетами  
401   Магнит к 70 лет. победы (3 мон.) 500
402   Магниты малые на 1 монету 200
    Альбомы, банкноты и аксес.  
501   Малые 150
502   Большие 200
503   Сберкнижки (9 монет СССР) 300
504   Купюра 100 руб "Крым"  500
505   70 лет (3 монеты) 180
506   Альбом "Крым" 2 монеты 150
507   Альбом Геог. общество (1 мон.) 100
508   Альбом "Символ рубля" (1 мон.) 50
509   Капсулы для монет 20
510   Альбом "Освоб. Крыма" 5 мон. 500
511   Альбом "70 лет Победы" 26 мон. 2410
512   Банкн. СССР 1961-91 с 1 по 25 р. 50
513   Альбом "Олимпиада 80" 6 мон. 1500
514   Альбом "70 лет Победы" 21 мон. 1910
515   Банкноты Царские до 1917 500
516   Набор ГКЧП 5 монет 400
517   Набор СССР 1961-91 8 монет 200
518   Набор 1992-93 8 монет 800
519   Файлы под банкноты 20
520   Листы для монет и банкнот 50
521   Набор Крым с банкнотой 1200
522   Банкн. СССР 1961-92 до 1000 р. 100
523   Альбом "Бородино" 28 монет 1300
524   Альбом "Столицы" 14 монет 1390
525   Альбом "1 и 5 коп. 1997-2014" 1800
526   Альбом "Сочи" на 4 монеты 500
527   Альбомы СССР (юбил.) и БИМ 500
528   Альбом "Историч. общество" 100
    Разное  
601 25 руб Горы - Позолота 200
602 25 руб Талисманы - Позолота 200
603 25 руб Лучики - Позолота 200
604 25 руб Факел - Позолота 200
605 25 руб Горы - Цветные 2000
606 25 руб Талисманы - Цветные 1500
607 25 руб Лучики - Цветные 1200
608 25 руб Факел - Цветной 1200
609   Серебро СССР 10-20 коп 1922-30 500
610   Медные мон. "Царс. и СССР" 200
    Спецпредложения  
701   №1 (28 монет Бородино) 1000
702   №2 (5 монет Крым) 400
703   №3 (18 мон. 5 р. 70 лет Победы) 1560
704   №4 (14 мон. по 5 руб  Столицы) 1190
    Монеты 1961-1996  
    1 рубль СССР 1961-1991  
951 1 руб 1 рубль 1964 100
952 1 руб 1 рубль 1990 500
953 1 руб 1 рубль 1991 м 400
    50копеек СССР 1961-1991  
954 50 коп 50 копеек 1961 900
955 50 коп 50 копеек 1964 60
956 50 коп 50 копеек 1966 200
957 50 коп 50 копеек 1968 200
958 50 коп 50 копеек 1969 250
959 50 коп 50 копеек 1974 150
960 50 коп 50 копеек 1977 200
961 50 коп 50 копеек 1978 250
962 50 коп 50 копеек 1979 100
963 50 коп 50 копеек 1980 100
964 50 коп 50 копеек 1981 100
965 50 коп 50 копеек 1982 100
966 50 коп 50 копеек 1983 100
967 50 коп 50 копеек 1984 100
968 50 коп 50 копеек 1985 100
969 50 коп 50 копеек 1986 100
970 50 коп 50 копеек 1987 100
971 50 коп 50 копеек 1988 150
972 50 коп 50 копеек 1991 м 300
973 50 коп 50 копеек 1991 л 400
    5 копеек СССР 1955-1991  
974 5 коп 5 копеек 1955 200
975 5 коп 5 копеек 1956 200
976 5 коп 5 копеек 1957 200
977 5 коп 5 копеек 1961 30
978 5 коп 5 копеек 1962 80
979 5 коп 5 копеек 1974 120
980 5 коп 5 копеек 1975 150
981 5 коп 5 копеек 1976 120
982 5 коп 5 копеек 1977 80
983 5 коп 5 копеек 1978 80
984 5 коп 5 копеек 1979 80
985 5 коп 5 копеек 1980 50
986 5 коп 5 копеек 1981 30
987 5 коп 5 копеек 1982 30
988 5 коп 5 копеек 1983 60
989 5 коп 5 копеек 1984 80
990 5 коп 5 копеек 1985 50
991 5 коп 5 копеек 1986 60
992 5 коп 5 копеек 1987 20
993 5 коп 5 копеек 1988 20
994 5 коп 5 копеек 1989 20
995 5 коп 5 копеек 1990 20
996 5 коп 5 копеек 1991 м 20
997 5 коп 5 копеек 1991 л 30
    20 копеек СССР 1952-1991  
872 20 коп 20 копеек 1952 100
873 20 коп 20 копеек 1953 100
874 20 коп 20 копеек 1954 100
875 20 коп 20 копеек 1955 100
876 20 коп 20 копеек 1956 100
877 20 коп 20 копеек 1957 100
878 20 коп 20 копеек 1961 20
879 20 коп 20 копеек 1962 50
880 20 коп  20 копеек 1977 60
881 20 коп 20 копеек 1978 60
882 20 коп 20 копеек 1979 50
883 20 коп 20 копеек 1980 20
884 20 коп 20 копеек 1981 20
885 20 коп 20 копеек 1982 20
886 20 коп 20 копеек 1983 20
887 20 коп 20 копеек 1984 20
888 20 коп 20 копеек 1985 60
889 20 коп 20 копеек 1986 30
890 20 коп 20 копеек 1987 20
891 20 коп 20 копеек 1988 20
892 20 коп 20 копеек 1989 20
893 20 коп 20 копеек 1990 20
894 20 коп 20 копеек 1991 м 20
895 20 коп 20 копеек 1991 л 30
    3 копейки СССР 1961-1991  
896 3 коп 3 копейки 1961 50
897 3 коп 3 копейки 1967 200
898 3 коп 3 копейки 1968 150
899 3 коп 3 копейки 1969 200
900 3 коп 3 копейки 1970 20
901 3 коп 3 копейки 1971 20
902 3 коп 3 копейки 1972 20
903 3 коп 3 копейки 1973 40
904 3 коп 3 копейки 1974 60
905 3 коп 3 копейки 1975 200
906 3 коп 3 копейки 1976 100
907 3 коп 3 копейки 1977 80
908 3 коп 3 копейки 1978 100
909 3 коп 3 копейки 1979 40
910 3 коп 3 копейки 1980 20
911 3 коп 3 копейки 1981 20
912 3 коп 3 копейки 1982 20
913 3 коп 3 копейки 1983 20
914 3 коп 3 копейки 1984 20
915 3 коп 3 копейки 1985 20
916 3 коп 3 копейки 1986 20
917 3 коп 3 копейки 1987 20
918 3 коп 3 копейки 1988 20
919 3 коп 3 копейки 1989 20
920 3 коп 3 копейки 1990 20
921 3 коп 3 копейки 1991 м 20
922 3 коп 3 копейки 1991 л 20
    15 копеек СССР 1952-1991  
744 15 коп 15 копеек 1952 100
745 15 коп 15 копеек 1953 100
746 15 коп 15 копеек 1954 100
747 15 коп 15 копеек 1955 100
748 15 коп 15 копеек 1956 100
749 15 коп 15 копеек 1957 100
750 15 коп 15 копеек 1961 20
751 15 коп 15 копеек 1962 50
752 15 коп 15 копеек 1976 200
753 15 коп 15 копеек 1977 60
753 15 коп 15 копеек 1978 40
754 15 коп 15 копеек 1979 40
755 15 коп 15 копеек 1980 20
756 15 коп 15 копеек 1981 20
757 15 коп 15 копеек 1982 20
758 15 коп 15 копеек 1983 20
759 15 коп 15 копеек 1984 20
760 15 коп 15 копеек 1985 20
761 15 коп 15 копеек 1986 20
762 15 коп 15 копеек 1987 20
763 15 коп 15 копеек 1988 20
764 15 коп 15 копеек 1989 20
765 15 коп 15 копеек 1990 20
765 15 коп 15 копеек 1991 м 20
766 15 коп 15 копеек 1991л 20
    2 копейки СССР 1961-1991  
767 2 коп 2 копейки 1961 50
767 2 коп 2 копейки 1962 300
768 2 коп 2 копейки 1963 200
768 2 коп 2 копейки 1964 1200
769 2 коп 2 копейки 1965 500
769 2 коп 2 копейки 1966 600
769 2 коп 2 копейки 1967 200
769 2 коп 2 копейки 1968 100
770 2 коп 2 копейки 1969 100
770 2 коп 2 копейки 1970 40
770 2 коп 2 копейки 1971 40
770 2 коп 2 копейки 1972 40
771 2 коп 2 копейки 1973 40
771 2 коп 2 копейки 1974 50
771 2 коп 2 копейки 1975 200
771 2 коп 2 копейки 1976 100
772 2 коп 2 копейки 1977 100
772 2 коп 2 копейки 1978 100
772 2 коп 2 копейки 1979 100
772 2 коп 2 копейки 1980 30
772 2 коп 2 копейки 1981 20
772 2 коп 2 копейки 1982 20
773 2 коп 2 копейки 1983 20
773 2 коп 2 копейки 1984 20
774 2 коп 2 копейки 1985 20
774 2 коп 2 копейки 1986 20
775 2 коп 2 копейки 1987 20
775 2 коп 2 копейки 1988 20
776 2 коп 2 копейки 1989 20
776 2 коп 2 копейки 1990 20
777 2 коп 2 копейки 1991 м 20
777 2 коп 2 копейки 1991 л 20
    10 копеек СССР 1961-1991  
778 10 коп 10 копеек 1961 20
778 10 коп 10 копеек 1962 60
779 10 коп 10 копеек 1969 150
779 10 коп 10 копеек 1970 100
779 10 коп 10 копеек 1971 40
779 10 коп 10 копеек 1972 40
780 10 коп 10 копеек 1973 40
780 10 коп 10 копеек 1974 40
780 10 коп 10 копеек 1975 80
780 10 коп 10 копеек 1976 20
781 10 коп 10 копеек 1977 20
781 10 коп 10 копеек 1978 20
782 10 коп 10 копеек 1979 20
782 10 коп 10 копеек 1980 20
783 10 коп 10 копеек 1981 20
783 10 коп 10 копеек 1982 20
784 10 коп 10 копеек 1983 20
784 10 коп 10 копеек 1984 20
785 10 коп 10 копеек 1985 20
785 10 коп 10 копеек 1986 20
786 10 коп 10 копеек 1987 20
786 10 коп 10 копеек 1988 20
787 10 коп 10 копеек 1989 20
787 10 коп 10 копеек 1990 20
787 10 коп 10 копеек 1991 м 20
787 10 коп 10 копеек 1991 л 40
    1 копейка СССР 1961-1991  
788 1 коп 1 копейка 1961 100
788 1 коп 1 копейка 1962 100
789 1 коп 1 копейка 1963 100
789 1 коп 1 копейка 1964 700
790 1 коп 1 копейка 1965 100
790 1 коп 1 копейка 1966 100
791 1 коп 1 копейка 1967 80
791 1 коп 1 копейка 1968 60
792 1 коп 1 копейка 1969 60
792 1 коп 1 копейка 1970 40
793 1 коп 1 копейка 1971 40
793 1 коп 1 копейка 1972 40
794 1 коп 1 копейка 1973 40
794 1 коп 1 копейка 1974 40
795 1 коп 1 копейка 1975 40
795 1 коп 1 копейка 1976 40
795 1 коп 1 копейка 1977 40
795 1 коп 1 копейка 1978 40
796 1 коп 1 копейка 1979 40
796 1 коп 1 копейка 1980 40
796 1 коп 1 копейка 1981 40
796 1 коп 1 копейка 1982 40
797 1 коп 1 копейка 1983 30
797 1 коп 1 копейка 1984 20
798 1 коп 1 копейка 1985 20
798 1 коп 1 копейка 1986 20
799 1 коп 1 копейка 1987 20
799 1 коп 1 копейка 1988 20
799 1 коп 1 копейка 1989 20
799 1 коп 1 копейка 1990 20
800 1 коп 1 копейка 1991 м 20
800 1 коп 1 копейка 1991 л 20
    Монеты ГКЧП 1991  
801 10 коп 10 копеек 1991 м ГКЧП 30
802 50 коп 50 копеек 1991 л ГКЧП 60
803 1 руб 1 рубль 1991 лмд ГКЧП 100
804 5 руб 5 рублей 1991 ммд ГКЧП 300
805 5 руб 5 рублей 1991 лмд ГКЧП 100
806 10 руб 10 рублей 1991 лмд ГКЧП 120
    Монеты России 1992-1993  
807 1 руб 1 рубль 1992 м 20
808 1 руб 1 рубль 1992 ммд 100
809 1 руб 1 рубль 1992 л 30
810 5 руб 5 рублей 1992 м 40
810 5 руб 5 рублей 1992 ммд 500
811 5 руб 5 рублей 1992 л 40
812 10 руб 10 рублей 1992 ммд 60
813 10 руб 10 рублей 1992 лмд 40
814 10 руб 10 рублей 1993 ммд 30
815 10 руб 10 рублей 1993 лмд 50
816 20 руб 20 рублей 1992 ммд 150
817 20 руб 20 рублей 1992 лмд 120
818 20 руб 20 рублей 1993 ммд 300
819 50 руб 50 рублей 1992 лмд 100
820 50 руб 50 рублей 1993 ммд не магнит 50
821 50 руб 50 рублей 1993 лмд не магнит 100
822 50 руб 50 рублей 1993 ммд магнит 100
823 50 руб 50 рублей 1993 лмд магнит 400
824 100 руб 100 рублей 1992 лмд 300
825 100 руб 100 рублей 1993 ммд 150
826 100 руб 100 рублей 1993 лмд 150

Видео: Хотите купить монеты с 20 и 30% скидкой с пересылкой по всей России.